Ποδόσφαιρο
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League
Δείτε τον βαθμολογικό πίνακα
Η απόσταση του Άρη από την 4η θέση αυξήθηκε σε 12 βαθμούς μετά τα ματς της 25ης αγωνιστικής. Δείτε τη βαθμολογία…
1. AEK | 25 | 58 | 57-22 |
2. ΠΑΟΚ | 25 | 57 | 64-21 |
3. Παναθηναϊκός | 25 | 55 | 60-19 |
4. Ολυμπιακός | 25 | 53 | 55-24 |
5. Άρης | 25 | 41 | 36-26 |
6. Λαμία | 25 | 34 | 35-42 |
7. Αστέρας Τρίπολης | 25 | 31 | 35-44 |
8. Ατρόμητος | 25 | 27 | 28-43 |
9. ΟΦΗ | 25 | 24 | 24-32 |
10. Πανσερραϊκός | 25 | 24 | 26-44 |
11. Βόλος ΝΠΣ | 25 | 20 | 24-46 |
12. Παναιτωλικός | 25 | 19 | 24-44 |
13. Κηφισιά | 25 | 18 | 26-54 |
14. ΠΑΣ Γιάννινα | 25 | 17 | 24-47 |
* Από τον Ολυμπιακό έχει αφαιρεθεί ένας βαθμός.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26η)
Κυριακή 3 Μαρτίου 2024
19:30: Άρης – ΑΕΚ
19:30: Κηφισιά – Παναιτωλικός
19:30: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
19:30: Ολυμπιακός – Βόλος
19:30: Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης
19:30: ΠΑΣ Γιάννινα – Ατρόμητος
19:30: Λαμία – ΠΑΟΚ