Ποδόσφαιρο
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία
Δείτε τον βαθμολογικό πίνακα
Ο Άρης πήρε το τρίποντο με τον Βόλο, “άνοιξε” η διαφορά με την 5η θέση αλλά παρέμεινε η ίδια με την 4η, αφού ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Αστέρα με 2-1. Δείτε την βαθμολογία…
| 1. AEK | 24 | 55 | 53-20 |
| 2. ΠΑΟΚ | 24 | 54 | 62-21 |
| 3. Παναθηναϊκός | 24 | 52 | 58-19 |
| 4. Ολυμπιακός | 24 | 50 | 53-23 |
| 5. Άρης | 24 | 41 | 36-24 |
| 6. Λαμία | 24 | 34 | 34-39 |
| 7. Αστέρας Τρίπολης | 24 | 30 | 32-41 |
| 8. ΟΦΗ | 24 | 24 | 23-29 |
| 9. Πανσερραϊκός | 24 | 24 | 26-42 |
| 10. Ατρόμητος | 24 | 24 | 25-42 |
| 11. Παναιτωλικός | 24 | 19 | 23-42 |
| 12. ΠΑΣ Γιάννινα | 24 | 17 | 22-43 |
| 13. Βόλος | 24 | 17 | 21-45 |
| 13. ΠΑΣ Γιάννινα | 24 | 17 | 22-43 |
| 14. Κηφισιά | 24 | 17 | 23-51 |
* Από τον Ολυμπιακό έχει αφαιρεθεί ένας βαθμός.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25Η)
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
15:00: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
15:00: Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ
17:00: Ατρόμητος – Λαμία
17:00: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
19:00: ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα
20:00: Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ
21:00: Παναθηναϊκός – Άρης




