Βόλεϊ Νεανίδων: Τα ρόστερ των ομάδων και η «χρυσή βίβλος»
Ο Α.Σ. Άρης παρουσίασε τα ρόστερ των ομάδων του Final – 4 του πρωταθλήματος Βόλεϊ Νεανίδων, αλλά και τη «χρυσή βίβλο» της διοργάνωσης.
Αναλυτικά:
Στο τριήμερο 24-26 Μαρτίου, θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή Ελλάδας, με τον ΑΡΗ να κάνει τη δική του προσπάθεια για να επαναλάβει το κατόρθωμα της διετίας 2017-2018.
Οι αγώνες θα μεταδοθούν σε live streaming από το επίσημο κανάλι του Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil στο Youtube.
Αναλυτικά τα ρόστερ των τεσσάρων φιναλίστ:
Α.Σ. ΑΡΗΣ | ||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
1 | Ευαγγελία Τάνη | Πασαδόρος | 2004 | 1.85 |
3 | Ελπίδα Πιτσιγκώνη | Ακραία | 2005 | 1.77 |
5 | Δήμητρα Βολανάκη | Ακραία | 2006 | 1.75 |
6 | Αλεξάνδρα Βούλγαρη | Κεντρική | 2005 | 1.87 |
8 | Βαρβάρα Μήνου | Κεντρική | 2005 | 1.83 |
9 | Ευτυχία Χωριάτη | Διαγώνια | 2005 | 1.83 |
11 | Χαρίκλεια Νταφοπούλου | Ακραία | 2006 | 1.84 |
12 | Νικόλ Κουζούνη | Ακραία | 2008 | 1.80 |
13 | Δέσποινα Λαμπριανίδου | Κεντρική | 2004 | 1.95 |
14 | Αικατερίνη Σταυρούλα Καμπούρη | Λίμπερο | 2004 | 1.73 |
15 | Αικατερίνη Σωτηράκογλου | Κεντρική | 2005 | 1.74 |
16 | Ευγενία Κυριακοπούλου Κανελλοπούλου | Λίμπερο | 2007 | 1.68 |
17 | Ελένη Ίγγιλη | Ακραία | 2005 | 1.77 |
18 | Ιόλη Φετφατσίδη | Πασαδόρος | 2007 | 1.74 |
Προπονήτρια: Αγγελική Τρύψια | ||||
Τιμ μάνατζερ: Γιάννης Γιαννάκης |
Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL | ||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
1 | Νικολέτα Γρίβα | Ακραία | 2008 | 1.81 |
2 | Αικατερίνη Παγιαυλά | Διαγώνια | 2008 | 1.80 |
4 | Μαρία Μανώλη | Κεντρική | 2005 | 1.80 |
5 | Νίκη Κωτσαρά | Ακραία | 2004 | 1.82 |
6 | Ραφαέλλα Τσιούμα | Λίμπερο | 2007 | 1.60 |
7 | Αικατερίνη Αλλαγιάννη | Κεντρική | 2004 | 1.85 |
8 | Έρρικα-Πελαγία Γράβαρη | Κεντρική | 2006 | 1.86 |
9 | Σία Δήμου | Λίμπερο | 2004 | 1.68 |
11 | Υακίνθη Οικονόμου | Κεντρική | 2007 | 1.80 |
12 | Βάλια Ευαγγελίου | Ακραία | 2005 | 1.82 |
13 | Ιωάννα Σπανάκη | Διαγώνια | 2004 | 1.83 |
15 | Παναγιώτα Καραγιάννη | Ακραία | 2005 | 1.76 |
16 | Αικατερίνη Λέπουρη | Κεντρική | 2007 | 1.84 |
18 | Μαρίζα Βαϊοπούλου | Πασαδόρος | 2004 | 1.76 |
19 | Αγγελική Μπενέζη | Πασαδόρος | 2006 | 1.70 |
20 | Αντωνία Νότη | Διαγώνια | 2006 | 1.75 |
Προπονήτρια: Έλενα Κανελλοπούλου | ||||
Προπονητής: Τζιανγκρόσι Πασκουαλίνο | ||||
Έφορος: Ανδρέας Μπίνης | ||||
Γυμναστής: Παναγιώτης Ρωξανάς | ||||
Ιατρός: Κωνσταντίνος Παπαγιαννάκος | ||||
Φυσιοθεραπευτής: Γιώργος Κουμπής |
Π.Α.Ο.Κ. | ||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
1 | Ειρήνη Μπιτσακτσή | Λίμπερο | 2007 | 1.63 |
2 | Δήμητρα Λόλα | Πασαδόρος | 2005 | 1.83 |
3 | Έρρικα Ανατολάκη | Κεντρική | 2005 | 1.82 |
5 | Έλενα Χαλδέζου | Ακραία | 2007 | 1.73 |
6 | Μαρία Μαντούδη | Λίμπερο | 2006 | 1.65 |
7 | Ελευθερία Γαργαλά | Ακραία | 2004 | 1.80 |
8 | Ελένη Ντίαζ | Διαγώνια | 2006 | 1.86 |
9 | Ναταλία Μπακή | Ακραία | 2005 | 1.75 |
10 | Αλεξάνδρα Μεροδουλάκη | Πασαδόρος | 2005 | 1.82 |
11 | Έφη Μπαξεβάνη | Πασαδόρος | 2007 | 1.73 |
12 | Κατερίνα Αλεξίου | Ακραία | 2006 | 1.80 |
14 | Αρετή Φουρκατσιώτη | Ακραία | 2004 | 1.70 |
15 | Ελένη Παπαδοπούλου | Λίμπερο | 2004 | 1.63 |
17 | Ιωάννα Χατζελιά | Κεντρική | 2006 | 1.82 |
18 | Στέλλα Ματανάκη | Κεντρική | 2006 | 1.80 |
20 | Όλγα Λόλα | Διαγώνια | 2004 | 1.83 |
Προπονητής: Θανάσης Τερζής | ||||
Βοηθός προπονητής: Σωτήρης Σταματίου |
Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ | ||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
1 | Χριστιάννα Μπρούμα | Διαγώνια | 2006 | 1.91 |
2 | Αργυρώ Μπρούμα | Πασαδόρος | 2006 | 1.82 |
3 | Φωτεινή Μπότη | Λίμπερο | 2006 | 1.65 |
7 | Μελίνα Σταματέλου | Κεντρική | 2004 | 1.77 |
8 | Μέλια Τσακμακίδη | Κεντρική | 2004 | 1.82 |
9 | Αναστασία Καρανικόλα | Κεντρική | 2008 | 1.71 |
10 | Ελένη Χρηστίδη | Πασαδόρος | 2009 | 1.65 |
11 | Αναστασία Παπαδούρη | Ακραία | 2007 | 1.65 |
12 | Έλενα Κούρκουλου | Ακραία | 2006 | 1.68 |
13 | Κέλλυ Κουραχάνη | Λίμπερο | 2004 | 1.65 |
14 | Εμμέλεία Ηλιοπούλου | Ακραία | 2005 | 1.77 |
16 | Μαριάννα Πόλη | Ακραία | 2004 | 1.75 |
Προπονήτρια: Έλενα Καγιαλή | ||||
Βοηθός προπονήτρια: Βασιλική Λιάκου | ||||
Έφορος: Κώστας Μπρούμας |
ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ20
ΕΤΟΣ (ΠΟΛΗ) ΟΜΑΔΑ
2023 (Μαρκόπουλο)
2022 (Πολίχνη-Αμπελόκηποι) Π.Α.Ο.Κ.
2021 (Μουζάκι) Α.Ο. Μαρκοπούλου
2020 (Μαρκόπουλο) Π.Α.Ο.Κ.
2019 (Πολίχνη) Π.Α.Ο.Κ.
2018 (Αιγάλεω) Α.Σ. ΑΡΗΣ
2017 (Πτολεμαΐδα) Α.Σ. ΑΡΗΣ
2016 (Παλαμάς, Καρδίτσα) Ελπίς Αμπελοκήπων
2015 (Τύρναβος) Ηρακλής Κηφισιάς
2014 (Μαρκόπουλο Αττικής) Ελπίς Αμπελοκήπων
2013 (Άργος) Παναθηναϊκός Α.Ο.
2012 (Μαρκόπουλο Αττικής) Γ.Σ.Ηρακλής
2011 (Παιανία Αττικής) Ηρακλής Κηφισιάς
2010 (Βασιλικά Θεσ.) Πανελλήνιος Γ.Σ.
2009 (Άργος) Ηρακλής Κηφισιάς
2008 (Αλμυρός) Ηρακλής Γ.Σ.
2007 (Πεύκη Αττικής) Α.Ε.Βύρωνα
2006 (Δράμα) Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός
2005 (Βύρωνας, Αθήνα) Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός
2004 (Ασβεστοχώρι Θεσ.) Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών
2003 (Ηλιούπολη Αττικής) Φιλία Ηλιούπολης
2002 (Αμπελόκηποι Θεσ.) Απολλώνιος Κερατσινίου
2001 (Δραπετσώνα) Αρης Νικαίας
2000 (Βριλήσσια Αττικής) Ε.Α.Λάρισας
1999 (Ν. Σμύρνη, Αττικής) Αίας Ευόσμου
1998 (Κυψέλη, Αθήνα) Αίας Ευόσμου
1997 (Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) Αίας Ευόσμου
1996 (Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) Ε.Α.Λάρισας
1995 (Μίκρα Θεσσαλονίκης) Ε.Α.Λάρισας
1994 (Χίος) Φ.Ο.Καμποχώρων
1993 (Καλαμάτα) Ε.Α.Λάρισας
1992 (Καρπενήσι) Νίκη Αλεξανδρούπολης
1991 (Δράμα) Παναθηναϊκός Α.Ο.
1990 (Λουτράκι) Νίκη Αλεξανδρούπολης
1989 (Σιδηρόκαστρο) Άρτεμις Κορυδαλλού
1988 (Πάτρα) Α.Ο.Καβάλας
1987 (Ιωάννινα) Ε.Ο.Σταυρούπολης
1986 (Τρίκαλα) Ε.Ο.Σταυρούπολης
1985 (Ιωάννινα) Φιλαθλητικός
1984 (Χανιά) Φιλαθλητικός