Ποδόσφαιρο
Το 70ο ευρωπαϊκό ματς για τον Άρη
Ακόμη μία χρονιά στην Ευρώπη για τον Άρη, με τον “Θεό του πολέμου” να παίζει για 70η φορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Οι κιτρινόμαυροι υποδέχονται την Γκόμελ και δίνουν το 70ό τους παιχνίδι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στοχεύοντας να αυξήσουν κατά πολύ αυτόν τον αριθμό φέτος.
Αναλυτικά τα ευρωπαϊκά ματς του Άρη, όπως δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΟΜΑΔΑ | ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡΕΡ |
16.09.1964 | Θεσσαλονίκη | Εκθέσεων | Ρόμα | 0-0 | – |
30.09.1964 | Ρώμη | Εκθέσεων | Ρόμα | 3-0 | (58’ Ταμπορίνι, 69’ Σνέλιγκερ, 71’ Λεονάρντι) |
26.10.1965 | Θεσσαλονίκη | Εκθέσεων | Κολωνία | 2-1 | (29’ Κωνσταντινίδης, 71’ Φιλίππου – 82’ Στούρμ) |
09.11.1965 | Κολωνία | Εκθέσεων | Κολωνία | 2-0 | (57’, 82’ Τίλεν) |
11.09.1966 | Θεσσαλονίκη | Εκθέσεων | Γιουβέντους | 0-2 | (30’ Ντελ Σολ, 52’ Μενικέλι) |
25.09.1966 | Τορίνο | Εκθέσεων | Γιουβέντους | 5-0 | (32’ Μενικέλι, 36’, 87’ Φαβόλι, 65’ Ντε Πάολι, 81’ Α. Γκόρι) |
11.09.1968 | Θεσσαλονίκη | Εκθέσεων | Χιμπέρνιαν | 1-0 | (21’ Αλεξιάδης) |
22.09.1968 | Βαλέτα | Εκθέσεων | Χιμπέρνιαν | 0-6 | (4’ Γριμπελάκος, 30’, 80’, 89’ Κ. Παπαϊωάννου, 51’ Συρόπουλος, 84’ Αλεξιάδης) |
06.10.1968 | Θεσσαλονίκη | Εκθέσεων | Ούιπεστ | 1-2 | (59’ Κωνσταντινίδης – 7’ Μπένε, 82’ Α. Ντούναϊ) |
20.10.1968 | Βουδαπέστη | Εκθέσεων | Ούιπεστ | 9-1 | (41’ Συρόπουλος – 1’, 15’, 46’, 70’ Α. Ντούναϊ, 7’ Εντέ, 20’ Μπένε, 48’, 86’ Ντουχάρσκι, 55’ Σολίμοζι πέν.) |
17.09.1969 | Θεσσαλονίκη | Εκθέσεων | Κάλιαρι | 1-1 | (12’ Σπυρίδων – 82’ Μαρτίνονα) |
01.10.1969 | Σαρδηνία | Εκθέσεων | Κάλιαρι | 3-0 | (10’ Ντομενγκίνι, 13’ Ρίβα, 76’ Σκ. Γκόρι πέν.) |
16.09.1970 | Θεσσαλονίκη | Κυπελλούχων | Τσέλσι | 1-1 | (50’ Αλεξιάδης – 76’ Χάτσινσον) |
30.09.1970 | Λονδίνο | Κυπελλούχων | Τσέλσι | 5-1 | (82’ Αλεξιάδης – 8’, 28’ Χόλινς, 17’, 57’ Χάτσινσον, 53’ Χίντον) |
18.09.1974 | Βιέννη | ΟΥΕΦΑ | Ραπίντ Βιέννης | 3-1 | (87’ Αλεξιάδης – 57’ Πάγενκ, 80’ Ρίτερ, 89’ Κρανκλ) |
02.10.1974 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Ραπίντ Βιέννης | 1-0 | (54’ Αλεξιάδης) |
19.09.1979 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Μπενφίκα | 3-1 | (16’ Κούης, 20’ πέν. Πάλλας, 57’ Ζήνδρος – 30’ Ρεϊνάλντο) |
03.10.1979 | Λισσαβώνα | ΟΥΕΦΑ | Μπενφίκα | 2-1 | (81’ Σεμερτζίδης – 21’ Ρεϊνάλντο, 50’ Γκομέζ) |
24.10.1979 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Περούτζια | 1-1 | (61’ Σεμερτζίδης – 17’ Ρόσι) |
07.11.1979 | Περούτζια | ΟΥΕΦΑ | Περούτζια | 0-3 | (8’ Κούης, 17’ Σεμερτζίδης, 67’ Ζήνδρος) |
28.11.1979 | Σεντ-Ετιέν | ΟΥΕΦΑ | Σεντ-Ετιέν | 4-1 | (33’ Σεμερτζίδης – 13’ πέν. Πλατινί, 46’ Λαριός, 53’ Λόπεζ, 77’ Ρουσέ) |
12.12.1979 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Σεντ-Ετιέν | 3-3 | (26’ Ζήνδρος, 83’ πέν. Πάλλας, 87’ Βένος – 8’ Λαριός, 64’ Ζιμακό, 81’ Ρεπ) |
17.09.1980 | Ίπσουιτς | ΟΥΕΦΑ | Ίπσουιτς | 5-1 | (4’ πέν. Πάλλας – 12’ πέν., 15’, 29’ πέν., 78’ Γουόρκ, 61’ Μάρινερ) |
01.10.1980 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Ίπσουιτς | 3-1 | (4’ Tσιριμώκος, 22’ Δράμπης, 65’ Ζελιλίδης – 75’ Γκέιτς) |
16.09.1981 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Σλιέμα | 4-0 | (35’ Πανόφ, 69’, 77’ πέν., 90’ Κούης) |
30.09.1981 | Βαλέτα | ΟΥΕΦΑ | Σλιέμα | 2-4 | (12’ Σεμερτζίδης, 16’ Κούης, 60’ Ζελιλίδης, 83’ Πανόφ – 51’ Λόσκο, 82’ Ταμπόνε) |
21.10.1981 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Λόκερεν | 1-1 | (61’ Κούης – 51’ Ελκιερ) |
04.11.1981 | Λόκερεν | ΟΥΕΦΑ | Λόκερεν | 4-0 | (28’, 51’ Γκούντγιουνσον, 42’ Λάτο, 88’ Μόμενς) |
09.08.1994 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Χάποελ Μπερ Σεβά | 3-1 | (7’, 64’ πέν. Σαπουντζής, 89’ Ιβάν – 12’ Γκουσάνιεφ) |
23.08.1994 | Μπερ Σεβά | ΟΥΕΦΑ | Χάποελ Μπερ Σεβά | 1-2 | (28’ Μπουγιουκλής, 54’ Μιλόγεβιτς – 45’ Μαντάρ) |
13.09.1994 | Κατοβίτσε | ΟΥΕΦΑ | Κατοβίτσε | 1-0 | (20’ πέν. Ματσεγέφσκι) |
27.09.1994 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Κατοβίτσε | 1-0 | (48’ Σαπουντζής) |
16.09.1999 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Σερβέτ | 1-1 | (10’ πέν. Μάντζιος – 87’ Πετρόφ) |
30.09.1999 | Γενεύη | ΟΥΕΦΑ | Σερβέτ | 1-2 | (34’ Λονφά – 37’ Αντριόλι, 97’ Κυζερίδης) |
19.10.1999 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Θέλτα | 2-2 | (40’, 42’ Κάρπιν – 44’ Αντριόλι, 97’ Κυζερίδης) |
04.11.1999 | Βίγκο | ΟΥΕΦΑ | Θέλτα | 2-0 | (66’ Τζόροβιτς, 90’ Τούρνο) |
24.09.2003 | Τιρασπόλ | ΟΥΕΦΑ | Ζίμπρου | 1-1 | (25’ Μαλλούς – 57’ Μπάλασα) |
15.10.2003 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Ζίμπρου | 2-1 | (44’ Κολτσίδας, 88’ Λαζανάς – 19’ Σισέλοβ) |
06.11.2003 | Περούτζια | ΟΥΕΦΑ | Περούτζια | 2-0 | (47’, 86’ πέν. Μαρτζιότα) |
27.11.2003 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Περούτζια | 1-1 | (27’ Μαρτζιότα – 90’+ Παπαδόπουλος) |
15.09.2005 | Ρώμη | ΟΥΕΦΑ | Ρόμα | 5-1 | (1’ Ακουιλάνι, 22’, 44’ Πανούτσι, 28’ Μοντέλα, 53’ Τότι – 40’ Σανχούρχο) |
29.09.2005 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Ρόμα | 0-0 | – |
20.09.2007 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Σαραγόσα | 1-0 | (6’ Παπαδόπουλος) |
04.10.2007 | Σαραγόσα | ΟΥΕΦΑ | Σαραγόσα | 2-1 | (19’ Ολιβέιρα, 73’ Σ. Γκαρσία – 63’ Χαβίτο) |
08.11.2007 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Ερυθρός Αστέρας | 3-0 | (76’, 89’ Παπάζογλου, 90’ Κόκε) |
29.11.2007 | Μπόλτον | ΟΥΕΦΑ | Μπόλτον | 1-1 | (90’+ Γιαννακόπουλος – 44’ Κάλβο) |
06.12.2007 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Μπράγκα | 1-1 | (6’ Λιντζ – 26’ Ρονάλντο) |
19.12.2007 | Μόναχο | ΟΥΕΦΑ | Μπάγερν Μονάχου | 6-0 | (25’, 38’, 64’, 66’ Τόνι, 78’ Λελ, 81’ Λαμ) |
14.08.2008 | Θεσσαλονίκη | ΟΥΕΦΑ | Σλάβεν Μπέλουπο | 1-0 | (55’ Κόκε) |
28.08.2008 | Κοπρίβνιτσα | ΟΥΕΦΑ | Σλάβεν Μπέλουπο | 2-0 | (13’ Γκαρσία αυτ., 64’ Βρούτσινα) |
29.07.2010 | Μπιάλιστοκ | Europa League | Γιαγκελόνια | 1-2 | (24’ Γκριζπ – 3’, 7’ Κάλβο) |
05.08.2010 | Θεσσαλονίκη | Europa League | Γιαγκελόνια | 2-2 | (17’, 73’ Τσέζαρεκ – 24’ Μπούρχαρντ, 66’ Ναφτί αυτ.) |
19.08.2010 | Θεσσαλονίκη | Europa League | Αούστρια Βιέννης | 1-0 | (93’ Ρουίζ) |
26.08.2010 | Βιέννη | Europa League | Αούστρια Βιέννης | 1-1 | (54’ Λίντς – 41’ Ρουίζ) |
16.09.2010 | Θεσσαλονίκη | Europa League | Ατλέτικο Μαδρίτης | 1-0 | (57’ Χαβίτο) |
30.09.2010 | Τρόντχαϊμ | Europa League | Ρόζενμποργκ | 2-1 | (36’ Μόλντσκρεντ, 67’ Πρίτσα – 42’ Ρουίζ) |
21.10.2010 | Θεσσαλονίκη | Europa League | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 0-0 | – |
04.11.2010 | Λεβερκούζεν | Europa League | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 1-0 | (90’ Βιντάλ) |
01.12.2010 | Μαδρίτη | Europa League | Ατλέτικο Μαδρίτης | 2-3 | (12’ Φορλάν, 16’ Αγκουέρο – 2’, 52’ πέν. Κόκε, 82’ Λαζαρίδης) |
16.12.2010 | Θεσσαλονίκη | Europa League | Ρόζενμποργκ | 2-0 | (45’ Τσέζαρεκ, 90’ Φατί) |
15.02.2011 | Θεσσαλονίκη | Europa League | Μάντσεστερ Σίτι | 0-0 | – |
24.02.2011 | Μάντσεστερ | Europa League | Μάντσεστερ Σίτι | 3-0 | (7’, 11’ Τζέκο, 68’ Τουρέ) |
25.07.2019 | Θεσσαλονίκη | Europa League | Α.Ε.Λ. Λεμεσού | 0-0 | – |
01.08.2019 | Λάρνακα | Europa League | Α.Ε.Λ. Λεμεσού | 0-1 | (14’ Ντιγκινί πεν.) |
08.08.2019 | Μόλντε | Europa League | Μόλντε | 3-0 | (27’ Έικρεμ, 32’ Χέσταντ, 88’ Έλιγκσεν) |
15.08.2019 | Θεσσαλονίκη | Europa League | Μόλντε | 3-1 | (25’ Ματίγια, 37’ Δεληζήσης, 85’ Ντιγκινί – 105’ Μπολί) |
17.09.2020 | Θεσσαλονίκη | Europa League | Κόλος Κοβαλίβκα | 1-2 | (55′ Μπρούνο Γκάμα – 47′ Νόβακ, 62′ Αντιούχ) |
22.07.2021 | Νουρ-Σουλτάν | Conference League | Αστάνα | 2-0 | (24′, 70′ Τομάσοφ) |
29.07.2021 | Θεσσαλονίκη | Conference League | Αστάνα | 2-1 | (36′ Δημήτρης Μάνος, 78′ Λούκας Σάσα – 120′ Μπίτρι) |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Διοργάνωση | Συμμετοχές | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Τέρματα |
Κυπελλούχων | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–6 |
ΟΥΕΦΑ/Europa League | 13 | 53 | 21 | 15 | 17 | 69–76 |
Εκθέσεων | 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12–28 |
Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 |
Σύνολο | 20 | 69 | 25 | 18 | 26 | 85–113 |